lunes, 1 de agosto de 2011

MEMORIAS SINCRONAS

Memoria síncrona, con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns y que se presentan en módulos DIMM de 168 contactos. Fue utilizada en losPentium II y en los Pentium III , así como en los AMD K6, AMD Athlon K7 y Duron. Está muy extendida la creencia de que se llama SDRAM a secas, y que la denominación SDR SDRAM es para diferenciarla de la memoria DDR, pero no es así, simplemente se extendió muy rápido la denominación incorrecta. El nombre correcto es SDR SDRAM ya que ambas (tanto la SDR como la DDR) son memorias síncronas dinámicas

PC66: consulta interna extraíble equipo de memoria estándar definido por el JEDEC . PC66 es DRAM síncrona que funciona a una frecuencia de reloj de 66,66 MHz, en un bus de 64 bits, a una tensión de 3,3 V. 66 PC está disponible en 168 pines DIMM y 144 pines SO-DIMM de factores de forma.


PC100: es un estándar para el equipo interno removible de memoria de acceso aleatorio , que se define por el Joint Electron dispositivo Consejo de Ingeniería (JEDEC). PC100 consulta DRAM síncrona que funciona a una frecuencia de reloj de 100 MHz, en un bits de ancho de autobús 64, con un voltaje de 3,3 V. PC 100 está disponible en 168-pin DIMM y 144 pines SO-DIMM de factores de forma . PC100 es compatible con PC66 .
PC133: es un estándar de memoria del equipo definido por la JEDEC . PC133 consulta DRAM síncrona que funciona a una frecuencia de reloj de 133 MHz, en un bits de ancho de autobús 64, con un voltaje de 3,3 V. PC 133 está disponible en 168 pines DIMM y 144 pines SO-DIMM de factores de forma. PC133 SDRAM es el estándar más rápido y última vez aprobado por el JEDEC, y ofrece un ancho de banda de 1066 MB por segundo.


DDR SDRAM.

es una clase de memoria los circuitos integrados utilizados en los ordenadores . DDR SDRAM  ha sido reemplazado por SDRAM DDR2 y DDR3 SDRAM , ninguna de las cuales están o hacia delante o hacia atrás compatible con DDR SDRAM, lo que significa que DDR2 o DDR3 módulos de memoria no funciona en DDR equipadaplacas base , y viceversa a la inversa.

Chips y módulos:

Nombre estándar Velocidad del reloj Tiempo entre señales Velocidad del reloj de E/S Datos transferidos por segundo Nombre del módulo Máxima capacidad de transferencia
DDR-200 100 MHz 10 ns 100 MHz 200 millones PC1600 1600 MB/s
DDR-266 133 MHz 7,5 ns 133 MHz 266 millones PC2100 2133 MB/s
DDR-300 150 MHz -ns 150 MHz 300 millones PC2400 2400 MB/s
DDR-333 166 MHz 6 ns 166 MHz 333 millones PC2700 2667 MB/s
DDR-366 183 MHz 5,5 ns 183 MHz 366 millones PC3000 2933 MB/s
DDR-400 200 MHz 5 ns 200 MHz 400 millones PC3200 3200 MB/s
DDR-433 216 MHz 4,6 ns 216 MHz 433 Millones PC3500 3500 MB/s
DDR-466 233 MHz 4,2 ns 233 MHz 466 millones PC3700 3700 MB/s
DDR-500 250 MHz 4 ns 250 MHz 500 millones PC4000 4000 MB/s
DDR-533 266 MHz 3,7 ns 266 MHz 533 millones PC4300 4264 MB/s
DDR2-400 100 MHz 10 ns 200 MHz 400 millones PC2-3200 3200 MB/s
DDR2-533 133 MHz 7,5 ns 266 MHz 533 millones PC2-4300 4264 MB/s
DDR2-600 150 MHz 6,7 ns 300 MHz 600 millones PC2-4800 4800 MB/s
DDR2-667 166 MHz 6 ns 333 MHz 667 millones PC2-5300 5336 MB/s
DDR2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 millones PC2-6400 6400 MB/s
DDR2-1000 250 MHz 3,75 ns 500 MHz 1000 millones PC2-8000 8000 MB/s
DDR2-1066 266 MHz 3,75 ns 533 MHz 1066 millones PC2-8500 8530 MB/s
DDR2-1150 286 MHz 3,5 ns 575 MHz 1150 millones PC2-9200 9200 MB/s
DDR2-1200 300 MHz 3,3 ns 600 MHz 1200 millones PC2-9600 9600 MB/s
DDR3-1066 133 MHz 7,5 ns 533 MHz 1066 millones PC3-8500 8530 MB/s
DDR3-1200 150 MHz 6,7 ns 600 MHz 1200 millones PC3-9600 9600 MB/s
DDR3-1333 166 MHz 6 ns 667 MHz 1333 millones PC3-10667 10664 MB/s
DDR3-1375 170 MHz 5,9 ns 688 MHz 1375 millones PC3-11000 11000 MB/s
DDR3-1466 183 MHz 5,5 ns 733 MHz 1466 millones PC3-11700 11700 MB/s
DDR3-1600 200 MHz 5 ns 800 MHz 1600 millones PC3-12800 12800 MB/s
DDR3-1866 233 MHz 4,3 ns 933 MHz 1866 millones PC3-14900 14930 MB/s
DDR3-2000 250 MHz 4 ns 1000 MHz 2000 millones PC3-16000 16000 MB/s

No hay comentarios:

Publicar un comentario